Search Options

Show Categories
Show Cities
Show Listing With
Website Email Address

Orient Irrigation Services

Orient Irrigation Services Details
Business Activity/Category:Agriculture > Agricultural Equipment & Supplies
City:Abu Dhabi
Country:United Arab Emirates
Telephone:
  • ADH:02-6764040      (+971 2 6764040) or (026764040)
  • ADH:02-6764040      (+971 2 6764040) or (026764040)
  • ADH:02-6764040      (+971 2 6764040) or (026764040)
  • ADH:02-6764040      (+971 2 6764040) or (026764040)
  • ADH:02-6764040      (+971 2 6764040) or (026764040)
  • ADH:02-6764040      (+971 2 6764040) or (026764040)
  • ADH:02-6764040      (+971 2 6764040) or (026764040)
  • ADH:02-6764040      (+971 2 6764040) or (026764040)
  • ADH:02-6764040      (+971 2 6764040) or (026764040)
  • ADH:02-6764040      (+971 2 6764040) or (026764040)
  • ADH:02-6764040      (+971 2 6764040) or (026764040)
  • ADH:02-6764040      (+971 2 6764040) or (026764040)
  • ADH:02-6764040      (+971 2 6764040) or (026764040)
  • ADH:02-6764040      (+971 2 6764040) or (026764040)
  • ADH:02-6764040      (+971 2 6764040) or (026764040)
  • ADH:02-6764040      (+971 2 6764040) or (026764040)
  • ADH:02-6764040      (+971 2 6764040) or (026764040)
  • ADH:02-6764040      (+971 2 6764040) or (026764040)
  • DXB:04-2691985      (+971 4 2691985) or (042691985)
  • DXB:04-2691985      (+971 4 2691985) or (042691985)
  • DXB:04-2691985      (+971 4 2691985) or (042691985)
  • DXB:04-2691985      (+971 4 2691985) or (042691985)
  • DXB:04-2691985      (+971 4 2691985) or (042691985)
  • DXB:04-2691985      (+971 4 2691985) or (042691985)
  • DXB:04-2691985      (+971 4 2691985) or (042691985)
  • DXB:04-2691985      (+971 4 2691985) or (042691985)
  • DXB:04-2691985      (+971 4 2691985) or (042691985)
  • DXB:04-2691985      (+971 4 2691985) or (042691985)
  • DXB:04-2691985      (+971 4 2691985) or (042691985)
  • DXB:04-2691985      (+971 4 2691985) or (042691985)
  • DXB:04-2691985      (+971 4 2691985) or (042691985)
  • DXB:04-2691985      (+971 4 2691985) or (042691985)
  • DXB:04-2691985      (+971 4 2691985) or (042691985)
  • DXB:04-2691985      (+971 4 2691985) or (042691985)
  • DXB:04-2691985      (+971 4 2691985) or (042691985)
  • DXB:04-2691985      (+971 4 2691985) or (042691985)
  • SHJ:06-5387600      (+971 6 5387600) or (065387600)
  • SHJ:06-5387600      (+971 6 5387600) or (065387600)
  • SHJ:06-5387600      (+971 6 5387600) or (065387600)
  • SHJ:06-5387600      (+971 6 5387600) or (065387600)
  • SHJ:06-5387600      (+971 6 5387600) or (065387600)
  • SHJ:06-5387600      (+971 6 5387600) or (065387600)
  • SHJ:06-5387600      (+971 6 5387600) or (065387600)
  • SHJ:06-5387600      (+971 6 5387600) or (065387600)
  • SHJ:06-5387600      (+971 6 5387600) or (065387600)
  • SHJ:06-5387600      (+971 6 5387600) or (065387600)
  • SHJ:06-5387600      (+971 6 5387600) or (065387600)
  • SHJ:06-5387600      (+971 6 5387600) or (065387600)
  • SHJ:06-5387600      (+971 6 5387600) or (065387600)
  • SHJ:06-5387600      (+971 6 5387600) or (065387600)
  • SHJ:06-5387600      (+971 6 5387600) or (065387600)
  • SHJ:06-5387600      (+971 6 5387600) or (065387600)
  • SHJ:06-5387600      (+971 6 5387600) or (065387600)
  • SHJ:06-5387600      (+971 6 5387600) or (065387600)
Fax:
  • ADH:02-6764041      (+971 2 6764041) or (026764041)
  • ADH:02-6764041      (+971 2 6764041) or (026764041)
  • ADH:02-6764041      (+971 2 6764041) or (026764041)
  • ADH:02-6764041      (+971 2 6764041) or (026764041)
  • ADH:02-6764041      (+971 2 6764041) or (026764041)
  • ADH:02-6764041      (+971 2 6764041) or (026764041)
  • ADH:02-6764041      (+971 2 6764041) or (026764041)
  • ADH:02-6764041      (+971 2 6764041) or (026764041)
  • ADH:02-6764041      (+971 2 6764041) or (026764041)
  • ADH:02-6764041      (+971 2 6764041) or (026764041)
  • ADH:02-6764041      (+971 2 6764041) or (026764041)
  • ADH:02-6764041      (+971 2 6764041) or (026764041)
  • ADH:02-6764041      (+971 2 6764041) or (026764041)
  • ADH:02-6764041      (+971 2 6764041) or (026764041)
  • ADH:02-6764041      (+971 2 6764041) or (026764041)
  • ADH:02-6764041      (+971 2 6764041) or (026764041)
  • ADH:02-6764041      (+971 2 6764041) or (026764041)
  • ADH:02-6764041      (+971 2 6764041) or (026764041)
  • DXB:04-2693655      (+971 4 2693655) or (042693655)
  • DXB:04-2693655      (+971 4 2693655) or (042693655)
  • DXB:04-2693655      (+971 4 2693655) or (042693655)
  • DXB:04-2693655      (+971 4 2693655) or (042693655)
  • DXB:04-2693655      (+971 4 2693655) or (042693655)
  • DXB:04-2693655      (+971 4 2693655) or (042693655)
  • DXB:04-2693655      (+971 4 2693655) or (042693655)
  • DXB:04-2693655      (+971 4 2693655) or (042693655)
  • DXB:04-2693655      (+971 4 2693655) or (042693655)
  • DXB:04-2693655      (+971 4 2693655) or (042693655)
  • DXB:04-2693655      (+971 4 2693655) or (042693655)
  • DXB:04-2693655      (+971 4 2693655) or (042693655)
  • DXB:04-2693655      (+971 4 2693655) or (042693655)
  • DXB:04-2693655      (+971 4 2693655) or (042693655)
  • DXB:04-2693655      (+971 4 2693655) or (042693655)
  • DXB:04-2693655      (+971 4 2693655) or (042693655)
  • DXB:04-2693655      (+971 4 2693655) or (042693655)
  • DXB:04-2693655      (+971 4 2693655) or (042693655)
  • SHJ:06-5386590      (+971 6 5386590) or (065386590)
  • SHJ:06-5386590      (+971 6 5386590) or (065386590)
  • SHJ:06-5386590      (+971 6 5386590) or (065386590)
  • SHJ:06-5386590      (+971 6 5386590) or (065386590)
  • SHJ:06-5386590      (+971 6 5386590) or (065386590)
  • SHJ:06-5386590      (+971 6 5386590) or (065386590)
  • SHJ:06-5386590      (+971 6 5386590) or (065386590)
  • SHJ:06-5386590      (+971 6 5386590) or (065386590)
  • SHJ:06-5386590      (+971 6 5386590) or (065386590)
  • SHJ:06-5386590      (+971 6 5386590) or (065386590)
  • SHJ:06-5386590      (+971 6 5386590) or (065386590)
  • SHJ:06-5386590      (+971 6 5386590) or (065386590)
  • SHJ:06-5386590      (+971 6 5386590) or (065386590)
  • SHJ:06-5386590      (+971 6 5386590) or (065386590)
  • SHJ:06-5386590      (+971 6 5386590) or (065386590)
  • SHJ:06-5386590      (+971 6 5386590) or (065386590)
  • SHJ:06-5386590      (+971 6 5386590) or (065386590)
  • SHJ:06-5386590      (+971 6 5386590) or (065386590)
P.O.Box:53363
Location:105, Al Sadiyat Building, Electra Street
Website:

Location Map

105, Al Sadiyat Building, Electra Street
Abu Dhabi
United Arab Emirates

0 Comments

Post a Comment

Post Comment

Keywords:

landscape, sales, irrigation, golf, water, services, home, construction, springen, sharjah, orient, machinery, khaimah, harradine, dubai, dhabi, course, work, weathermatic, waste, unigreen, treatment, support, spyker, spare, sisis, sewage, scope, rain, pump, profile, pond, plant, parts, nursery, navigation, memorial, materials, masport, maintenance, liner, lighting, lely, john, introduction, intake, hard, grasshopper, gandy, flood, firestone, feed, features, experience, eurodrip, etesia, eliet, efco, downloads, dimartino, design, desalination, deere, courses, content, contact, complexes, classen, carpentry, bird, awards, aqua, amazone, agrimetal, http://orientirrigation.com/images/header_images/site_logo.png, Zur Navigation springen, Zum Content springen, 8 AWARDS., 7 DOWNLOADS., 6.4 OIS Ras Al Khaimah., 6.3 OIS Sharjah., 6.2 OIS Abu Dhabi., 6.1 OIS Dubai., 6 CONTACT US., 5.3 Golf Course Construction., 5.2 Don Harradine Memorial., 5.1 Harradine Golf., 5 GOLF COURSES., 4_3.1 Firestone - Pond Liner., 4_2.4 Aqua-Feed., 4_2.3 Weathermatic., 4_2.2 Eurodrip., 4_2.1 Rain Bird., 4_1.9 Amazone., 4_1.8 Eliet., 4_1.7 Sisis., 4_1.6 Mtd., 4_1.5 Grasshopper., 4_1.4 Efco., 4_1.3 Masport., 4_1.2 Etesia., 4_1.17 Spare Parts., 4_1.16 AgriMetal., 4_1.15 Gandy., 4_1.14 Spyker., 4_1.13 Lely., 4_1.12 Dimartino., 4_1.11 Unigreen., 4_1.10 Classen., 4_1.1 John Deere., 4.4 After Sales Support., 4.3 Landscape Materials., 4.2 Irrigation Sales., 4.1 Machinery Sales., 4 SALES., 3.9 Plant Nursery., 3.8 Flood & Landscape Lighting., 3.7 Irrigation., 3.6 Golf Course Construction., 3.5 Carpentry., 3.4 Water Features., 3.3 Hard Landscape., 3.2 Landscape Construction., 3.14 Machinery., 3.13 Sea Water Intake & Pump Complexes., 3.12 Desalination., 3.11 Sewage & Waste Water Treatment., 3.10 Landscape Maintenance., 3.1 Landscape Design., 3 SERVICES., 2.3 Experience., 2.2 Scope of Work., 2.1 Introduction., 2 PROFILE., 1 HOME.,