Search Options

Show Categories
Show Cities
Show Listing With
الموقع الإلكتروني البريد الإلكتروني

بنك الخليج الأول

بنك الخليج الأول المعلومات
Business Activity/Category:المحاسبة والمالية > بنوك
المدينة:أبوظبي
البلد:United Arab Emirates
الهاتف:
  • ADH:02-6816666      (+971 2 6816666) or (026816666)
  • AJM:06-7462300      (+971 6 7462300) or (067462300)
  • ALN:03-7666687      (+971 3 7666687) or (037666687)
  • DXB:04-2941234      (+971 4 2941234) or (042941234)
  • FUJ:09-2225777      (+971 9 2225777) or (092225777)
  • RAK:07-2280666      (+971 7 2280666) or (072280666)
  • SHJ:06-5724400      (+971 6 5724400) or (065724400)
  • ADH:02-6816666      (+971 2 6816666) or (026816666)
  • AJM:06-7462300      (+971 6 7462300) or (067462300)
  • ALN:03-7666687      (+971 3 7666687) or (037666687)
  • DXB:04-2941234      (+971 4 2941234) or (042941234)
  • FUJ:09-2225777      (+971 9 2225777) or (092225777)
  • RAK:07-2280666      (+971 7 2280666) or (072280666)
  • SHJ:06-5724400      (+971 6 5724400) or (065724400)
  • ADH:02-6816666      (+971 2 6816666) or (026816666)
  • AJM:06-7462300      (+971 6 7462300) or (067462300)
  • ALN:03-7666687      (+971 3 7666687) or (037666687)
  • DXB:04-2941234      (+971 4 2941234) or (042941234)
  • FUJ:09-2225777      (+971 9 2225777) or (092225777)
  • RAK:07-2280666      (+971 7 2280666) or (072280666)
  • SHJ:06-5724400      (+971 6 5724400) or (065724400)
  • ADH:02-6816666      (+971 2 6816666) or (026816666)
  • AJM:06-7462300      (+971 6 7462300) or (067462300)
  • ALN:03-7666687      (+971 3 7666687) or (037666687)
  • DXB:04-2941234      (+971 4 2941234) or (042941234)
  • FUJ:09-2225777      (+971 9 2225777) or (092225777)
  • RAK:07-2280666      (+971 7 2280666) or (072280666)
  • SHJ:06-5724400      (+971 6 5724400) or (065724400)
  • ADH:02-6816666      (+971 2 6816666) or (026816666)
  • AJM:06-7462300      (+971 6 7462300) or (067462300)
  • ALN:03-7666687      (+971 3 7666687) or (037666687)
  • DXB:04-2941234      (+971 4 2941234) or (042941234)
  • FUJ:09-2225777      (+971 9 2225777) or (092225777)
  • RAK:07-2280666      (+971 7 2280666) or (072280666)
  • SHJ:06-5724400      (+971 6 5724400) or (065724400)
  • ADH:02-6816666      (+971 2 6816666) or (026816666)
  • AJM:06-7462300      (+971 6 7462300) or (067462300)
  • ALN:03-7666687      (+971 3 7666687) or (037666687)
  • DXB:04-2941234      (+971 4 2941234) or (042941234)
  • FUJ:09-2225777      (+971 9 2225777) or (092225777)
  • RAK:07-2280666      (+971 7 2280666) or (072280666)
  • SHJ:06-5724400      (+971 6 5724400) or (065724400)
  • ADH:02-6816666      (+971 2 6816666) or (026816666)
  • AJM:06-7462300      (+971 6 7462300) or (067462300)
  • ALN:03-7666687      (+971 3 7666687) or (037666687)
  • DXB:04-2941234      (+971 4 2941234) or (042941234)
  • FUJ:09-2225777      (+971 9 2225777) or (092225777)
  • RAK:07-2280666      (+971 7 2280666) or (072280666)
  • SHJ:06-5724400      (+971 6 5724400) or (065724400)
الفاكس:
  • ADH:02-6811068      (+971 2 6811068) or (026811068)
  • AJM:06-7462323      (+971 6 7462323) or (067462323)
  • ALN:03-7655744      (+971 3 7655744) or (037655744)
  • DXB:04-2949595      (+971 4 2949595) or (042949595)
  • FUJ:09-2229766      (+971 9 2229766) or (092229766)
  • RAK:07-2280664      (+971 7 2280664) or (072280664)
  • SHJ:06-5724448      (+971 6 5724448) or (065724448)
  • ADH:02-6811068      (+971 2 6811068) or (026811068)
  • AJM:06-7462323      (+971 6 7462323) or (067462323)
  • ALN:03-7655744      (+971 3 7655744) or (037655744)
  • DXB:04-2949595      (+971 4 2949595) or (042949595)
  • FUJ:09-2229766      (+971 9 2229766) or (092229766)
  • RAK:07-2280664      (+971 7 2280664) or (072280664)
  • SHJ:06-5724448      (+971 6 5724448) or (065724448)
  • ADH:02-6811068      (+971 2 6811068) or (026811068)
  • AJM:06-7462323      (+971 6 7462323) or (067462323)
  • ALN:03-7655744      (+971 3 7655744) or (037655744)
  • DXB:04-2949595      (+971 4 2949595) or (042949595)
  • FUJ:09-2229766      (+971 9 2229766) or (092229766)
  • RAK:07-2280664      (+971 7 2280664) or (072280664)
  • SHJ:06-5724448      (+971 6 5724448) or (065724448)
  • ADH:02-6811068      (+971 2 6811068) or (026811068)
  • AJM:06-7462323      (+971 6 7462323) or (067462323)
  • ALN:03-7655744      (+971 3 7655744) or (037655744)
  • DXB:04-2949595      (+971 4 2949595) or (042949595)
  • FUJ:09-2229766      (+971 9 2229766) or (092229766)
  • RAK:07-2280664      (+971 7 2280664) or (072280664)
  • SHJ:06-5724448      (+971 6 5724448) or (065724448)
  • ADH:02-6811068      (+971 2 6811068) or (026811068)
  • AJM:06-7462323      (+971 6 7462323) or (067462323)
  • ALN:03-7655744      (+971 3 7655744) or (037655744)
  • DXB:04-2949595      (+971 4 2949595) or (042949595)
  • FUJ:09-2229766      (+971 9 2229766) or (092229766)
  • RAK:07-2280664      (+971 7 2280664) or (072280664)
  • SHJ:06-5724448      (+971 6 5724448) or (065724448)
  • ADH:02-6811068      (+971 2 6811068) or (026811068)
  • AJM:06-7462323      (+971 6 7462323) or (067462323)
  • ALN:03-7655744      (+971 3 7655744) or (037655744)
  • DXB:04-2949595      (+971 4 2949595) or (042949595)
  • FUJ:09-2229766      (+971 9 2229766) or (092229766)
  • RAK:07-2280664      (+971 7 2280664) or (072280664)
  • SHJ:06-5724448      (+971 6 5724448) or (065724448)
  • ADH:02-6811068      (+971 2 6811068) or (026811068)
  • AJM:06-7462323      (+971 6 7462323) or (067462323)
  • ALN:03-7655744      (+971 3 7655744) or (037655744)
  • DXB:04-2949595      (+971 4 2949595) or (042949595)
  • FUJ:09-2229766      (+971 9 2229766) or (092229766)
  • RAK:07-2280664      (+971 7 2280664) or (072280664)
  • SHJ:06-5724448      (+971 6 5724448) or (065724448)
ص.ب:6316
Location:Zayed 1st Streeteet, Khalidiya
الموقع الإلكتروني:

Location Map

Zayed 1st Streeteet, Khalidiya
أبوظبي
United Arab Emirates

٠ Comments

Post a Comment

أضف تعليقا

Keywords:

banking, financial, smart, loans, corporate, bank, treasury, products, gulf, business, account, updates, unit, trading, services, retail, mortgages, market, international, highlights, global, fixed, equities, deposit, credit, contact, wholesale, view, transaction, siraj, service, safe, profit, performance, mobile, lockers, liability, islamic, investor, investment, income, iban, growth, expansion, deposits, customer, convenience, cards, branches, bancassurance, atms, accounts, write, world, working, wealth, watch, visionary, team, tailored, syndication, structure, stable, solutions, social, sitemap, sharpest, shares, september, senior, security, securities, secure, scores, savings, saqer, salaries, rises, rights, responsibility, reserved, reports, remittances, relations, ratings, questionnaire, private, privacy, press, presentations, policy, planned, payrolls, payments, patriot, number, needs, national, money, minds, media, marketing, margin, mandatory, management, login, loan, leadership, know, june, july, investments, internet, instrument, innovative, housing, home, help, hedge, grow, group, future, funds, fund, foundations, forex, features, experts, expertise, exchange, equity, endurance, emarati, dubai, disclaimer, dhabi, department, current, connect, committed, certification, careers, awwal, auto, annual, accelerated, aboutfgb, http://www.fgb.ae//en/images/first-gulf-bank-logo.gif, Write to us, Wholesale Banking, View all Highlights, View all Financial Updates, US Patriot Act Certification, Treasury Marketing Unit, Treasury, Treasury, Transaction Banking, Transaction Banking, Syndication, Smart SMS, Smart SMS, Smart Net, Smart NET, Smart Call, Smart Call, Sitemap, Siraj Islamic Banking, Siraj - Islamic Banking, Senior Management, Security Features, Savings Account, Safe Deposit Lockers, Safe Deposit Lockers, Retail [SMART NET], Retail Banking, Products and Services, Private Equity, Privacy Policy, Press & Media, National Housing Loans, Mortgages, Money Market, MNC Business, MNC Business, Market Watch, Margin Trading, Loans and Mortgages, Loans against Shares, Loans, Liability unit, Liability Unit, Know More, Investor Relations, Investor Presentations, Investment, Investment, International Equities, International Business, International Business, Home, Hedge Funds, Global Equities, GCC Equities, Future Trading, Forex Trading, Fixed Income Instrument, Fixed Income, Fixed Deposit, First Wealth, First Gulf Bank scores 13% growth in Q2 with Net Profit of AED 890 Mn, First Gulf Bank Q3 Net Profit rises 8% to AED 920 Mn, First Auto Loan, Financial Updates, Financial updates, Financial Performance as 30.09.2011, Financial Performance as 30.06.2011, Financial Highlights, FGB Mobile, FGB Mobile, FGB Highlights, Emarati Al Awwal, Dubai Financial Market, Disclaimer, Current Account, Credit Ratings, Credit Cards, Credit Cards, Corporate Social Responsibility, Corporate Customer Service, Corporate Customer Service, Corporate Banking, Corporate, Contact Us, Contact Us, Contact Us, Careers, Call Account, Bank Structure, Bancassurance, Bancassurance, ATMs & Branches, ATMs & Branches, Annual Reports, AML Questionnaire, Al Saqer Fund, Accounts and Deposits, Abu Dhabi Securities Exchange, AboutFGB, Stable Foundations, Login to Internet Banking, Innovative Solutions, Global Expertise, Financial Updates, FGB Highlights, Wholesale Banking Products, Treasury Department, to connect the Gulf to the world, tailored to your needs, Syndication, Siraj - Islamic Banking, Safe Deposit Lockers, Retail Banking Products, Products & Services, Our Services, National Housing Loans, Margin Trading, Loans & Mortgages, Investments Group, IBAN, for planned, secure, growth and expansion, First Wealth, Emarati Al Awwal, Credit Cards, Corporate Banking, Convenience Banking, Convenience Banking, Bancassurance, Accounts and Deposits, Visionary leadership from our team of financial experts, The sharpest minds working together to help you grow, Siraj Islamic Banking, Committed to endurance and accelerated global expansion,